日志 - 地方动态

2009春江东广德对子赛

来源:宁波江东信鸽协会   发表时间:2009-05-04 1:32:00   浏览数:1955   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

 

江东广德对子赛查询

司放地点:广德 羽数:1500羽 时间:5月1日5:45 经度119°23′38.10” 纬度30°52′30.72”天气:晴

本成绩只作参考,最终成绩以协会公布为准



 

棚号 姓名 年份 号码 密码 经度 纬度 报到时间 用时 空距 分速
0029 史国芳 6666 555555 8888 121°34’1542" 29°52’5256" 20090501090119 196.3170 236.3672 1204.0078
0203 全力军 2008 070303 2316 121°32’5526" 29°52’5508" 20090501090611 201.1830 234.4411 1165.3127
0193 徐建明 9999 666666 8888 121°43’5250" 29°48’2740" 20090501094738 242.6330 253.8694 1046.3103
0533 费旭明 2007 212261 1141 121°34’1560" 29°52’2880" 20090501094831 243.5170 236.7203 972.0894
1705 朱旭峰 2008 082161 9663 121°34’0906" 29°52’2406" 20090501094832 243.5330 236.6361 971.6798
1234 叶春良 2008 070950 9726 121°35’2052" 29°51’4350" 20090501095141 246.6830 238.9170 968.5183
1064 金庆华 2007 051211 8682 121°31’4632" 29°51’1692" 20090501095017 245.2830 234.2912 955.1873
0533 费旭明 2007 210120 8631 121°34’1560" 29°52’2880" 20090501095340 248.6670 236.7203 951.9570
1669 任长富 2008 070093 6786 121°35’1608" 29°50’4104" 20090501095728 252.4670 239.7405 949.5914
1293 何国祥 2008 071126 1582 121°34’5226" 29°54’1038" 20090501095347 248.7830 236.1116 949.0665
0529 周元祥 2008 070158 2199 121°33’5640" 29°51’1080" 20090501095522 250.3670 237.4270 948.3159
1234 叶春良 2008 069816 5469 121°35’2052" 29°51’4350" 20090501095819 253.3170 238.9170 943.1542
1064 金庆华 2007 044748 2217 121°31’4632" 29°51’1692" 20090501095410 249.1670 234.2912 940.2979
1513 马伟平 2008 071391 4186 121°32’4188" 29°55’2244" 20090501095146 246.7670 231.9853 940.0986
1110 江挺 2008 068988 1754 121°30’5230" 29°52’4710" 20090501095251 247.8500 231.6702 934.7194
0201 吕佩康 2008 081257 3885 121°30’5604" 29°52’0222" 20090501095354 248.9000 232.4313 933.8341
0395 杨宏达 2008 071429 4558 121°30’4260" 29°55’3420" 20090501095415 249.2500 228.9878 918.7073
0533 费旭明 2007 212273 2394 121°34’1560" 29°52’2880" 20090501100313 258.2170 236.7203 916.7495
1234 叶春良 2008 070992 6893 121°35’2052" 29°51’4350" 20090501100601 261.0170 238.9170 915.3312
0391 李松发 2008 080784 2915 121°34’0162" 29°51’4962" 20090501100358 258.9670 236.9705 915.0606
1669 任长富 2008 081997 9615 121°35’1608" 29°50’4104" 20090501100731 262.5170 239.7405 913.2380
1521 姚波 2007 061069 5865 121°34’5760" 29°51’3280" 20090501100618 261.3000 238.5357 912.8806
1718 邬国良 2008 071099 6213 121°32’5556" 29°51’5520" 20090501100253 257.8830 235.3365 912.5708
0066 陈阿根 2008 070081 5754 121°35’0680" 29°53’1150" 20090501100515 260.2500 237.3052 911.8355
1234 叶春良 2008 070951 6198 121°35’2052" 29°51’4350" 20090501100710 262.1670 238.9170 911.3161
0957 陈和峰 2008 082661 9761 121°34’0612" 29°53’1176" 20090501100357 258.9500 235.8674 910.8608
1718 邬国良 2008 060644 7525 121°32’5556" 29°51’5520" 20090501100346 258.7670 235.3365 909.4533
1531 戎利明 2008 060697 6179 121°34’0360" 29°53’0720" 20090501100513 260.2170 235.8744 906.4527
1559 苏国强 2008 070427 4431 121°33’1434" 29°51’4104" 20090501100523 260.3830 235.9886 906.3134
1521 姚波 2006 181241 9727 121°34’5760" 29°51’3280" 20090501100830 263.5000 238.5357 905.2588
1718 邬国良 2008 082541 1844 121°32’5556" 29°51’5520" 20090501100458 259.9670 235.3365 905.2553
0391 李松发 2007 060588 5463 121°34’0162" 29°51’4962" 20090501100700 262.0000 236.9705 904.4676
1110 江挺 2008 071372 9832 121°30’5230" 29°52’4710" 20090501100134 256.5670 231.6702 902.9618
0533 费旭明 2007 058038 8629 121°34’1560" 29°52’2880" 20090501100814 263.2330 236.7203 899.2805
1718 邬国良 2008 071099 6213 121°32’5556" 29°51’5520" 20090501100653 261.8830 235.3365 898.6322
0178 柴海华 2008 070267 3812 121°32’2850" 29°51’4720" 20090501100629 261.4830 234.8219 898.0389
1521 姚波 2007 070340 9214 121°34’5760" 29°51’3280" 20090501101109 266.1500 238.5357 896.2454
0529 周元祥 2007 211935 2154 121°33’5640" 29°51’1080" 20090501100958 264.9670 237.4270 896.0625
1521 姚波 2007 210624 8836 121°34’5760" 29°51’3280" 20090501101117 266.2830 238.5357 895.7977
0188 李吉敏 2006 163836 4415 121°34’5480" 29°50’5630" 20090501101224 267.4000 239.0131 893.8411
0918 周云华 2008 081597 7821 121°31’3480" 29°51’0550" 20090501100747 262.7830 234.1951 891.2110
0529 周元祥 2008 070157 1955 121°33’5640" 29°51’1080" 20090501101128 266.4670 237.4270 891.0184
0918 周云华 2008 069268 7774 121°31’3480" 29°51’0550" 20090501100847 263.7830 234.1951 887.8324
0028 沈祥芳 2008 070504 7313 121°32’1050" 29°50’0360" 20090501101142 266.7000 235.9720 884.7844
0032 冯海承 2008 081797 3248 121°31’4550" 29°53’1470" 20090501100755 262.9170 232.5096 884.3460
1234 叶春良 2008 070740 9559 121°35’2052" 29°51’4350" 20090501101607 271.1170 238.9170 881.2321
0918 周云华 2008 061317 6854 121°31’3480" 29°51’0550" 20090501101144 266.7330 234.1951 878.0132
1669 任长富 2007 051592 4879 121°35’1608" 29°50’4104" 20090501101804 273.0670 239.7405 877.9549
0203 全力军 2005 188296 9914 121°32’5526" 29°52’5508" 20090501101251 267.8500 234.4411 875.2701
1718 邬国良 2008 071097 2522 121°32’5556" 29°51’5520" 20090501101420 269.3330 235.3365 873.7752
0918 周云华 2006 163939 7233 121°31’3480" 29°51’0550" 20090501101316 268.2670 234.1951 872.9926
0742 王爱国 2006 178262 7575 121°32’1062" 29°52’2760" 20090501101338 268.6330 233.7990 870.3287
0918 周云华 2004 072718 1659 121°31’3480" 29°51’0550" 20090501101511 270.1830 234.1951 866.8018
0533 费旭明 2007 069966 7153 121°34’1560" 29°52’2880" 20090501102054 275.9000 236.7203 857.9931
1234 叶春良 2008 070955 9772 121°35’2052" 29°51’4350" 20090501102828 283.4670 238.9170 842.8388
0028 沈祥芳 2008 070501 2218 121°32’1050" 29°50’0360" 20090501102501 280.0170 235.9720 842.7060
1065 任文签 2007 067137 1476 121°30’5388" 29°52’3414" 20090501102044 275.7330 231.9014 841.0361
1064 金庆华 2008 064020 3591 121°31’4632" 29°51’1692" 20090501102418 279.3000 234.2912 838.8514
1542 曹年国 2006 182706 2742 121°33’2316" 29°51’2202" 20090501103124 286.4000 236.4800 825.6983
1064 金庆华 2008 080142 5757 121°31’4632" 29°51’1692" 20090501102929 284.4830 234.2912 823.5684
0395 杨宏达 2007 066270 5991 121°30’4260" 29°55’3420" 20090501102827 283.4500 228.9878 807.8596
0126 张明国 2007 042149 2226 121°34’0310" 29°52’0340" 20090501104048 295.8000 236.8010 800.5443
0529 周元祥 2007 069910 2292 121°33’5640" 29°51’1080" 20090501104140 296.6670 237.4270 800.3148
1531 戎利明 2008 053132 4395 121°34’0360" 29°53’0720" 20090501104134 296.5670 235.8744 795.3494
0178 柴海华 2008 071362 9542 121°32’2850" 29°51’4720" 20090501104030 295.5000 234.8219 794.6596
0918 周云华 2072 069602 1512 121°31’3480" 29°51’0550" 20090501104028 295.4670 234.1951 792.6269
0188 李吉敏 2006 177995 5912 121°34’5480" 29°50’5630" 20090501104800 303.0000 239.0131 788.8221
0126 张明国 2007 052333 8439 121°34’0310" 29°52’0340" 20090501104705 302.0830 236.8010 783.8938
1705 朱旭峰 2008 082156 8349 121°34’0906" 29°52’2406" 20090501104729 302.4830 236.6361 782.3121
1110 江挺 2008 071104 5246 121°30’5230" 29°52’4710" 20090501104158 296.9670 231.6702 780.1210
1257 施金明 2007 060488 3261 121°33’1320" 29°51’1500" 20090501105718 312.3000 236.3519 756.8104
1234 叶春良 2008 082627 4486 121°35’2052" 29°51’4350" 20090501110158 316.9670 238.9170 753.7599
0217 缪显明 2009 092487 2573 121°34’1320" 29°52’2880" 20090501111116 326.2670 236.6640 725.3691
0178 柴海华 2008 081928 9652 121°32’2850" 29°51’4720" 20090501111200 327.0000 234.8219 718.1098
1542 曹年国 2007 069074 7264 121°33’2316" 29°51’2202" 20090501111928 334.4670 236.4800 707.0354
0217 缪显明 2007 067415 7993 121°34’1320" 29°52’2880" 20090501113548 350.8000 236.6640 674.6408
0217 缪显明 2004 198068 7483 121°34’1320" 29°52’2880" 20090501114911 364.1830 236.6640 649.8491
0217 缪显明 2004 198068 7487 121°34’1320" 29°52’2880" 20090501115048 365.8000 236.6640 646.9765
0112 储荣生 2008 070579 1596 121°32’4884" 29°52’0642" 20090501114940 364.6670 235.0112 644.4543
0217 缪显明 2007 050682 8621 121°34’1320" 29°52’2880" 20090501120906 384.1000 236.6640 616.1520
0066 陈阿根 2008 070081 1663 121°35’0680" 29°53’1150" 20090501121807 393.1170 237.3052 603.6503
0066 陈阿根 2008 055089 1663 121°35’0680" 29°53’1150" 20090501121914 394.2330 237.3052 601.9415
0032 冯海承 2008 081794 1838 121°31’4550" 29°53’1470" 20090501130005 435.0830 232.5096 534.4029
1531 戎利明 2008 060694 8166 121°34’0360" 29°53’0720" 20090501142327 518.4500 235.8744 454.9607
1531 戎利明 2008 069830 8737 121°34’0360" 29°53’0720" 20090501145851 553.8500 235.8744 425.8814
1669 任长富 2008 070092 6653 121°35’1608" 29°50’4104" 20090501170823 683.3830 239.7405 350.8143
0143 丁建刚 2008 070261 3298 °’" °’" 20090501113444 349.7330    
2006   2006 172869 9644 °’" °’" 20090501104415 299.2500    
0143 丁建刚 2008 070260 2487 °’" °’" 20090501101938 274.6330    
1111   1111 111111 1111 °’" °’" 20090501055816 13.2667    
2222   2008 222222 2222 °’" °’" 20090501072703 102.0500    
2345   2007 456789 1234 °’" °’" 20090501074318 118.3000    

 

免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册